Der Champions-Fonds für den Vermögensaufbau
Stand 30. September 2024
Stand 30. September 2024
boerse.de-Aktienfonds Strategie
Der boerse.de-Aktienfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit gleicher Gewichtung in 40 Top-Champions nach dem Motto "Gegessen, getrunken und geputzt wird immer!"
Denn Aktienfonds-Champions zeichnen sich durch sehr starke Marken aus, sind zumeist Marktführer und besitzen damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die Investmentguru Warren Buffett als "Burggraben" bezeichnet. Dabei verdienen die Unternehmen weitgehend unabhängig vom Konjunkturverlauf Geld, da Produkte des täglichen Bedarfs so gut wie immer Konjunktur haben.
Quality-Investing seit 2002"
von Priv.-Doz. Dr. Hubert Dichtl,
Thomas Müller und
Jochen Appeltauer
In diese Champions investiert der boerse.de-Aktienfonds
+22% p.a.
seit 1998
+24% p.a.
seit 2004
+31% p.a.
seit 2001
+38% p.a.
seit 2003
+11% p.a.
seit 2000
+35% p.a.
seit 2003
+17% p.a.
seit 2009
+29% p.a.
seit 2009
+9% p.a.
seit 1996
+14% p.a.
seit 2000
+16% p.a.
seit 2001
+13% p.a.
seit 2009
+12% p.a.
seit 2001
+27% p.a.
seit 2010
+15% p.a.
seit 1998
+13% p.a.
seit 2000
+13% p.a.
seit 1996
+25% p.a.
seit 2008
+17% p.a.
seit 2008
+16% p.a.
seit 1992
+20% p.a.
seit 2008
+15% p.a.
seit 2009
+31% p.a.
seit 2006
+12% p.a.
seit 1991
+16% p.a.
seit 1996
+12% p.a.
seit 2009
+29% p.a.
seit 2008
+10% p.a.
seit 1991
+21% p.a.
seit 1995
+9% p.a.
seit 1994
+26% p.a.
seit 2009
+17% p.a.
seit 2001
+24% p.a.
seit 2008
+18% p.a.
seit 2009
+28% p.a.
seit 2009
+17% p.a.
seit 2000
+24% p.a.
seit 2009
+16% p.a.
seit 2009
+18% p.a.
seit 2009
+15% p.a.
seit 2000
Die aufgeführten Champions befinden sich im jetzigen Portfolio des Fonds.
Wertentwicklung
seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
boerse.de-Aktienfonds ausschüttend WKN: A2AQJY |
50,16% | -0,26% | -0,32% | 10,13% | 11,88% |
boerse.de-Aktienfonds thesaurierend WKN: A2PZMR |
47,11% | -0,35% | -0,06% | 12,06% | 17,34% |
09.10.23 - 09.10.24 | 09.10.22 - 09.10.23 | 09.10.21 - 09.10.22 | 09.10.20 - 09.10.21 | 09.10.19 - 09.10.20 | 09.10.18 - 09.10.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
boerse.de-Aktienfonds ausschüttend WKN: A2AQJY | 10,13% | 6,89% | -4,96% | 13,95% | 4,12% | 9,83% |
boerse.de-Aktienfonds thesaurierend WKN: A2PZMR | 12,06% | 8,91% | -3,85% | 15,28% | n.v. | n.v. |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
boerse.de-Aktienfonds ausschüttend WKN: A2AQJY | 13,92% | -14,58% | 20,90% | 3,16% | 25,00% | -7,11% |
boerse.de-Aktienfonds thesaurierend WKN: A2PZMR | 15,98% | -13,51% | 22,75% | 12,24% | n.v. | n.v. |
Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
boerse.de-Aktienfonds Ausschüttungen
Den boerse.de-Aktienfonds gibt es in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche, deren Ausschüttungen seit 2018 in jedem Jahr um 10% erhöht wurden.
boerse.de-Aktienfonds Fakten
40 Top-Champions in einem Aktienfonds! |
Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik! |
Fortlaufendes Rebalancing, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat! |
Überwachung und ggf. Veränderung der Zusammensetzung! |
Sparplanfähig! |
Kauf ohne Ausgabeaufschlag* an der Börse Stuttgart! |
Rechtlich geschütztes Sondervermögen! |
Ziel ist der langfristige Vermögensaufbau! |
boerse.de-Aktienfonds Eckdaten
Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Wertpapiergattung | Aktienfonds |
Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) |
Anlageregion | Weltweit |
Anlagefokus | Top-Champions |
Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
Adjustierung | Quartalsweise |
Readjustierung | Laufend |
Referenzwährung | EUR |
Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
Sparplanfähigkeit | Ja |
Ausschüttende Tranche: | |
WKN | A2AQJY |
ISIN | LU1480526547 |
Ausschüttung |
1,42 Euro am 29. Mai 2018 1,56 Euro am 31. Mai 2019 1,72 Euro am 29. Mai 2020 1,89 Euro am 31. Mai 2021 2,08 Euro am 07. Juni 2022 2,29 Euro am 31. Mai 2023 2,52 Euro am 31. Mai 2024 |
Handelsstart | 3. November 2016 |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,06% |
Transaktionskosten* | 0,17% |
Erfolgsgebühren** | 0,93% |
Thesaurierende Tranche: | |
WKN | A2PZMR |
ISIN | LU2115464500 |
Handelsstart | 15. Mai 2020 |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,07% |
Transaktionskosten* | 0,17% |
Erfolgsgebühren** | 0,45% |
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres ** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre Weitere Informationen finden Sie in den Basisinformationsblättern und dem Verkaufsprosekt |
boerse.de-Aktienfonds Portfolio
Der boerse.de-Aktienfonds investiert gleichgewichtet in 40 Top-Champions, wobei das Anlagevolumen 194 Millionen Euro beträgt.
Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
---|---|---|---|
T-Mobile US | 26.347 | 184,92 | 4.872.131 |
Apple | 23.317 | 208,79 | 4.868.452 |
McDonald's | 17.762 | 272,88 | 4.846.807 |
Cintas | 26.248 | 184,49 | 4.842.534 |
Danaher | 19.338 | 249,14 | 4.817.812 |
MSCI | 9.219 | 522,37 | 4.815.734 |
Hannover Rück | 18.768 | 256,10 | 4.806.485 |
Waste Management | 25.832 | 186,03 | 4.805.600 |
Eli Lilly | 6.051 | 793,90 | 4.803.898 |
Ecolab | 20.968 | 228,80 | 4.797.568 |
S&P Global | 10.359 | 462,95 | 4.795.692 |
Starbucks | 54.890 | 87,36 | 4.795.298 |
Alphabet A (ex GOOGLE) | 32.228 | 148,62 | 4.789.731 |
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 413 | 11.589,12 | 4.786.308 |
Microsoft | 12.409 | 385,60 | 4.784.873 |
Church & Dwight | 50.989 | 93,84 | 4.784.851 |
Givaudan | 970 | 4.928,83 | 4.780.965 |
Adobe | 10.304 | 463,99 | 4.780.941 |
Fiserv | 29.684 | 160,99 | 4.778.724 |
Berkshire Hathaway B | 11.579 | 412,44 | 4.775.695 |
Intuit | 8.580 | 556,49 | 4.774.646 |
Stryker | 14.743 | 323,73 | 4.772.743 |
Deutsche Börse | 22.638 | 210,70 | 4.769.827 |
Costco Wholesale | 5.997 | 794,42 | 4.764.144 |
TJX Companies | 45.203 | 105,33 | 4.761.187 |
PepsiCo | 31.243 | 152,38 | 4.760.928 |
Colgate-Palmolive | 51.157 | 93,03 | 4.758.899 |
Visa | 19.302 | 246,39 | 4.755.742 |
Yum! Brands | 37.960 | 125,20 | 4.752.433 |
Nestlé | 52.490 | 90,25 | 4.737.147 |
Mastercard | 10.700 | 442,50 | 4.734.751 |
Keurig Dr Pepper | 140.743 | 33,59 | 4.727.033 |
Booking Holdings | 1.250 | 3.774,53 | 4.718.164 |
Amazon | 28.256 | 166,97 | 4.717.976 |
L'Oréal | 11.705 | 402,05 | 4.705.995 |
Samsung | 5.342 | 880,88 | 4.705.651 |
Novo Nordisk | 44.482 | 105,55 | 4.695.047 |
Mondelez | 70.978 | 66,02 | 4.685.724 |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 6.755 | 688,50 | 4.650.818 |
Wolters Kluwer | 30.695 | 151,30 | 4.644.154 |
Schon mehr als 194 Millionen Euro
im boerse.de-Aktienfonds investiert
Immer mehr Anleger investieren in die transparenten, regelbasierten und innovativen boerse.de-Fonds, wodurch das Anlagevolumen im boerse.de-Aktienfonds mittlerweile schon mehr als 194 Millionen Euro beträgt.
boerse.de-Aktienfonds Branchenverteilung
Die dominierenden Branchen im boerse.de-Aktienfonds sind Nahrungs- & Genussmittel, Technologie und Handel & Konsum. Denn gegessen, getrunken und geputzt wird immer! Und auch gesucht, gestreamt, gekauft, gezahlt …
boerse.de-Aktienfonds Länderverteilung
Die Top-Champions aus dem boerse.de-Aktienfonds stammen aus acht Ländern, wobei Champions aus den USA am stärksten vertreten sind.
Deshalb boerse.de-Aktienfonds
Transparent
Regelbasiertes Investment ausschließlich in Top-Champions. Die Fonds-Zusammensetzung und die dafür maßgeblichen Kennzahlen der Performance-Analyse können jederzeit überprüft werden.
Regelbasiert
Gleichgewichtetes Investment auf Basis klar definierter Regeln in Vermögensaufbau-Champions. Die Zusammensetzung wird regelmäßig überprüft.
Innovativ
Investment in Top-Champions mit in der Vergangenheit hoher Gewinn-Konstanz, unterdurchschnittlichen Rückgängen in Korrekturphasen und langfristig soliden Kursgewinnen.
Wertentwicklungen Aktienfonds-Champions
Titel | 30 Tage | Jahres- anfang |
12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
-13,0% | -17,2% | -10,0% | 80,2% | 751,1% | 2064% | |
11,2% | 17,4% | 13,5% | 171,1% | 556,1% | 5205% | |
5,3% | 19,8% | 36,4% | 110,9% | 1228% | 10.211% | |
2,9% | 17,3% | 21,6% | 298,1% | 934,6% | 36.284% | |
-0,7% | 28,3% | 27,0% | 121,0% | 280,8% | 800,7% | |
14,9% | 20,8% | 34,5% | 118,7% | 340,1% | 21.708% | |
-3,6% | 7,6% | 12,2% | 32,1% | 230,8% | - | |
3,1% | 38,4% | 58,5% | 214,5% | 1250% | 2114% | |
-6,8% | 26,5% | 39,2% | 41,5% | 76,1% | 407,9% | |
-2,0% | 32,4% | 51,3% | 194,4% | 676,5% | 2083% | |
-0,1% | 17,6% | 19,3% | 122,8% | 533,6% | 1616% | |
0,7% | 13,8% | 30,3% | 50,0% | 312,4% | 936,7% | |
2,4% | 25,5% | 41,5% | 29,5% | 153,1% | 755,5% | |
1,6% | 58,1% | 53,4% | 753,6% | 1526% | 1628% | |
11,7% | 42,7% | 59,4% | 79,9% | 576,3% | 2330% | |
-1,7% | 26,1% | 59,8% | 88,5% | 282,8% | 947,6% | |
-2,5% | 14,8% | 19,2% | 59,9% | 294,9% | 879,4% | |
-1,5% | -1,5% | 11,1% | 133,0% | 742,0% | 2906% | |
-0,3% | 10,2% | 17,0% | 34,3% | 296,6% | - | |
-3,6% | 5,8% | 14,6% | 73,6% | 206,2% | 1107% | |
5,9% | -10,8% | -7,5% | 77,7% | 471,8% | 1174% | |
0,9% | -14,3% | -0,8% | 56,2% | 215,3% | 637,9% | |
2,0% | 16,6% | 20,9% | 81,5% | 694,1% | - | |
4,9% | 3,2% | 16,7% | 42,0% | 275,7% | 1124% | |
2,9% | 11,2% | 21,2% | 200,9% | 943,0% | 1564% | |
-5,4% | -1,5% | 7,4% | 30,0% | 139,8% | 287,0% | |
6,9% | 6,0% | 12,3% | 176,5% | 1425% | - | |
-5,9% | -15,6% | -16,4% | -10,1% | 55,7% | 381,1% | |
-12,2% | 12,8% | 21,7% | 351,4% | 491,3% | 4809% | |
-4,4% | 0,9% | 2,1% | 23,4% | 106,8% | 286,5% | |
-0,8% | 17,0% | 35,5% | 112,7% | 614,8% | 1330% | |
-11,2% | -20,0% | -7,2% | 14,2% | 175,0% | 704,5% | |
5,2% | 0,5% | -0,6% | 11,3% | 195,9% | 796,8% | |
-3,2% | 18,0% | 27,5% | 67,2% | 383,5% | 750,1% | |
8,8% | 34,9% | 44,9% | 174,2% | 754,9% | - | |
-3,7% | 21,1% | 20,7% | 100,9% | 325,4% | 2182% | |
-3,1% | 6,6% | 12,8% | 56,6% | 511,1% | - | |
0,6% | 18,1% | 28,3% | 81,1% | 405,1% | 763,0% | |
-1,7% | 16,3% | 26,9% | 128,7% | 626,0% | 962,8% | |
2,0% | 5,4% | 10,4% | 20,6% | 212,2% | 920,8% | |
Durchschnitt | 0,2% | 13,3% | 22,2% | 115,1% | 506,8% | 3313% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Charts Aktienfonds-Champions
Alle Charts
Chancen und Risiken
Chancen- 40 Top-Champions in einem Aktienfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Fortlaufende Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Dividenden
Dividenden der Top-Champions werden dem Fondsvermögen gutgeschrieben und tragen damit zur Wertentwickung bei. Dabei erhöhen die meisten ausschüttenden Unternehmen ihre Dividenden kontinuierlich, womit die Renditen gegenüber den Einstandspreisen immer weiter ansteigen können! Mehr dazu
Der Champions-Club für Champions-Anleger
Wenn sich auch in Ihrem Depot boerse.de-Fonds befinden, dann können Sie jetzt Mitglied im neuen boerse.de-Investoren-Club werden!
Mittlerweile haben mehr als 10.000 Anlegerinnen und Anleger über 350 Millionen Euro in die boerse.de-Fonds investiert, die ohne Ausgabeaufschlag und bereits ab einem Anteil erworben werden können.
Jetzt ohne Ausgabeaufschlag* kaufen!
Sie können den boerse.de-Aktienfonds mit der WKN A2PZMR
thesaurierend und mit der WKN A2AQJY ausschüttend ohne Ausgabeaufschlag*
bei jeder Bank, Sparkasse oder Ihrem Online-Broker über die Börse Stuttgart kaufen. Beim neuen
boerse.de-Hausbroker sind Depotführung und Orders für die boerse.de-Fonds sogar kostenlos. Als
Willkommens-Geschenk erhalten Neukunden zusätzlich 30 Euro in boerse.de-Fonds-Anteilen.