Der Champions-Fonds für den Vermögensaufbau
Stand 31. Oktober 2024
Stand 31. Oktober 2024
boerse.de-Aktienfonds Strategie
Der boerse.de-Aktienfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit gleicher Gewichtung in 40 Top-Champions nach dem Motto "Gegessen, getrunken und geputzt wird immer!"
Denn Aktienfonds-Champions zeichnen sich durch sehr starke Marken aus, sind zumeist Marktführer und besitzen damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die Investmentguru Warren Buffett als "Burggraben" bezeichnet. Dabei verdienen die Unternehmen weitgehend unabhängig vom Konjunkturverlauf Geld, da Produkte des täglichen Bedarfs so gut wie immer Konjunktur haben.
Quality-Investing seit 2002"
von Priv.-Doz. Dr. Hubert Dichtl,
Thomas Müller und
Jochen Appeltauer
In diese Champions investiert der boerse.de-Aktienfonds
+22% p.a.
seit 1998
+24% p.a.
seit 2004
+32% p.a.
seit 2001
+38% p.a.
seit 2003
+12% p.a.
seit 2000
+36% p.a.
seit 2003
+17% p.a.
seit 2009
+30% p.a.
seit 2009
+8% p.a.
seit 1996
+15% p.a.
seit 2000
+15% p.a.
seit 2001
+13% p.a.
seit 2009
+12% p.a.
seit 2001
+26% p.a.
seit 2010
+15% p.a.
seit 1998
+12% p.a.
seit 2000
+13% p.a.
seit 1996
+26% p.a.
seit 2008
+16% p.a.
seit 2008
+15% p.a.
seit 1992
+19% p.a.
seit 2008
+13% p.a.
seit 2009
+31% p.a.
seit 2006
+12% p.a.
seit 1991
+16% p.a.
seit 1996
+12% p.a.
seit 2009
+29% p.a.
seit 2008
+9% p.a.
seit 1991
+21% p.a.
seit 1995
+9% p.a.
seit 1994
+25% p.a.
seit 2009
+17% p.a.
seit 2001
+24% p.a.
seit 2008
+19% p.a.
seit 2009
+29% p.a.
seit 2009
+18% p.a.
seit 2000
+25% p.a.
seit 2009
+17% p.a.
seit 2009
+18% p.a.
seit 2009
+15% p.a.
seit 2000
Die aufgeführten Champions befinden sich im jetzigen Portfolio des Fonds.
Wertentwicklung
seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
boerse.de-Aktienfonds ausschüttend WKN: A2AQJY |
54,23% | 4,04% | 1,44% | 10,11% | 10,07% |
boerse.de-Aktienfonds thesaurierend WKN: A2PZMR |
50,73% | 3,92% | 1,44% | 11,85% | 14,71% |
11.11.23 - 11.11.24 | 11.11.22 - 11.11.23 | 11.11.21 - 11.11.22 | 11.11.20 - 11.11.21 | 11.11.19 - 11.11.20 | 11.11.18 - 11.11.19 | 11.11.17 - 11.11.18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
boerse.de-Aktienfonds ausschüttend WKN: A2AQJY | 10,11% | 7,30% | -6,84% | 15,67% | 5,41% | 12,68% | 1,79% |
boerse.de-Aktienfonds thesaurierend WKN: A2PZMR | 11,85% | 9,06% | -5,97% | 17,44% | n.v. | n.v. | n.v. |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
boerse.de-Aktienfonds ausschüttend WKN: A2AQJY | 13,92% | -14,58% | 20,90% | 3,16% | 25,00% | -7,11% |
boerse.de-Aktienfonds thesaurierend WKN: A2PZMR | 15,98% | -13,51% | 22,75% | 12,24% | n.v. | n.v. |
Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
boerse.de-Aktienfonds Ausschüttungen
Den boerse.de-Aktienfonds gibt es in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche, deren Ausschüttungen seit 2018 in jedem Jahr um 10% erhöht wurden.
boerse.de-Aktienfonds Fakten
40 Top-Champions in einem Aktienfonds! |
Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik! |
Fortlaufendes Rebalancing, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat! |
Überwachung und ggf. Veränderung der Zusammensetzung! |
Sparplanfähig! |
Kauf ohne Ausgabeaufschlag* an der Börse Stuttgart! |
Rechtlich geschütztes Sondervermögen! |
Ziel ist der langfristige Vermögensaufbau! |
boerse.de-Aktienfonds Eckdaten
Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Wertpapiergattung | Aktienfonds |
Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) |
Anlageregion | Weltweit |
Anlagefokus | Top-Champions |
Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
Adjustierung | Quartalsweise |
Readjustierung | Laufend |
Referenzwährung | EUR |
Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
Sparplanfähigkeit | Ja |
Ausschüttende Tranche: | |
WKN | A2AQJY |
ISIN | LU1480526547 |
Ausschüttung |
1,42 Euro am 29. Mai 2018 1,56 Euro am 31. Mai 2019 1,72 Euro am 29. Mai 2020 1,89 Euro am 31. Mai 2021 2,08 Euro am 07. Juni 2022 2,29 Euro am 31. Mai 2023 2,52 Euro am 31. Mai 2024 |
Handelsstart | 3. November 2016 |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,06% |
Transaktionskosten* | 0,17% |
Erfolgsgebühren** | 0,93% |
Thesaurierende Tranche: | |
WKN | A2PZMR |
ISIN | LU2115464500 |
Handelsstart | 15. Mai 2020 |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,07% |
Transaktionskosten* | 0,17% |
Erfolgsgebühren** | 0,45% |
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres ** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre Weitere Informationen finden Sie in den Basisinformationsblättern und dem Verkaufsprosekt |
boerse.de-Aktienfonds Portfolio
Der boerse.de-Aktienfonds investiert gleichgewichtet in 40 Top-Champions, wobei das Anlagevolumen 190 Millionen Euro beträgt.
Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
---|---|---|---|
T-Mobile US | 26.172 | 205,55 | 5.379.548 |
Fiserv | 29.486 | 182,28 | 5.374.700 |
Booking Holdings | 1.241 | 4.307,15 | 5.345.177 |
Visa | 19.169 | 266,97 | 5.117.588 |
Waste Management | 25.652 | 198,81 | 5.099.949 |
Alphabet A (ex GOOGLE) | 31.998 | 157,60 | 5.043.021 |
Cintas | 26.068 | 189,57 | 4.941.590 |
Starbucks | 54.498 | 89,99 | 4.904.195 |
Mastercard | 10.625 | 460,16 | 4.889.171 |
Apple | 23.153 | 208,08 | 4.817.650 |
MSCI | 9.155 | 526,12 | 4.816.584 |
Amazon | 28.054 | 171,69 | 4.816.519 |
Stryker | 14.638 | 328,16 | 4.803.588 |
Deutsche Börse | 22.475 | 213,70 | 4.802.908 |
Costco Wholesale | 5.955 | 805,18 | 4.794.852 |
Intuit | 8.518 | 562,13 | 4.788.214 |
Berkshire Hathaway B | 11.497 | 415,33 | 4.775.035 |
McDonald's | 17.639 | 269,05 | 4.745.838 |
PepsiCo | 31.022 | 152,97 | 4.745.475 |
Wolters Kluwer | 30.470 | 154,70 | 4.713.709 |
Ecolab | 20.820 | 226,33 | 4.712.284 |
TJX Companies | 44.877 | 104,11 | 4.672.078 |
Church & Dwight | 50.620 | 92,02 | 4.658.259 |
Microsoft | 12.318 | 374,28 | 4.610.341 |
Eli Lilly | 6.009 | 764,25 | 4.592.369 |
Yum! Brands | 37.679 | 120,81 | 4.551.907 |
S&P Global | 10.286 | 442,45 | 4.550.990 |
Nestlé | 52.104 | 86,90 | 4.527.742 |
Novo Nordisk | 44.155 | 102,31 | 4.517.520 |
Adobe | 10.228 | 440,35 | 4.503.849 |
Hannover Rück | 18.631 | 241,50 | 4.499.387 |
Mondelez | 70.448 | 63,07 | 4.443.498 |
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 410 | 10.832,98 | 4.441.521 |
Colgate-Palmolive | 50.777 | 86,31 | 4.382.738 |
Danaher | 19.199 | 226,27 | 4.344.158 |
Samsung | 5.301 | 803,17 | 4.257.620 |
Keurig Dr Pepper | 139.708 | 30,35 | 4.240.033 |
Givaudan | 963 | 4.364,08 | 4.202.611 |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 6.701 | 609,80 | 4.086.270 |
L'Oréal | 11.613 | 344,25 | 3.997.775 |
Schon mehr als 190 Millionen Euro
im boerse.de-Aktienfonds investiert
Immer mehr Anleger investieren in die transparenten, regelbasierten und innovativen boerse.de-Fonds, wodurch das Anlagevolumen im boerse.de-Aktienfonds mittlerweile schon mehr als 190 Millionen Euro beträgt.
boerse.de-Aktienfonds Branchenverteilung
Die dominierenden Branchen im boerse.de-Aktienfonds sind Nahrungs- & Genussmittel, Technologie und Handel & Konsum. Denn gegessen, getrunken und geputzt wird immer! Und auch gesucht, gestreamt, gekauft, gezahlt …
boerse.de-Aktienfonds Länderverteilung
Die Top-Champions aus dem boerse.de-Aktienfonds stammen aus acht Ländern, wobei Champions aus den USA am stärksten vertreten sind.
Deshalb boerse.de-Aktienfonds
Transparent
Regelbasiertes Investment ausschließlich in Top-Champions. Die Fonds-Zusammensetzung und die dafür maßgeblichen Kennzahlen der Performance-Analyse können jederzeit überprüft werden.
Regelbasiert
Gleichgewichtetes Investment auf Basis klar definierter Regeln in Vermögensaufbau-Champions. Die Zusammensetzung wird regelmäßig überprüft.
Innovativ
Investment in Top-Champions mit in der Vergangenheit hoher Gewinn-Konstanz, unterdurchschnittlichen Rückgängen in Korrekturphasen und langfristig soliden Kursgewinnen.
Wertentwicklungen Aktienfonds-Champions
Titel | 30 Tage | Jahres- anfang |
12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4% | -14,0% | -16,4% | 75,9% | 711,2% | 1981% | |
12,0% | 32,0% | 34,6% | 184,0% | 647,0% | 4827% | |
12,7% | 40,4% | 45,5% | 142,3% | 1460% | 13.047% | |
1,8% | 21,1% | 21,6% | 258,1% | 871,5% | 27.736% | |
3,3% | 34,9% | 33,4% | 117,2% | 274,2% | 894,4% | |
16,8% | 44,2% | 64,0% | 170,9% | 406,4% | 26.037% | |
5,6% | 15,4% | 16,9% | 60,5% | 227,5% | - | |
11,6% | 56,1% | 71,6% | 257,3% | 1379% | 2339% | |
-7,2% | 18,2% | 20,2% | 40,4% | 53,5% | 360,9% | |
6,3% | 44,8% | 61,2% | 216,5% | 687,7% | 2180% | |
-7,6% | 9,7% | 24,8% | 111,1% | 422,8% | 1445% | |
0,3% | 14,4% | 28,3% | 57,1% | 282,6% | 882,7% | |
-0,8% | 28,5% | 40,9% | 35,0% | 155,7% | 756,2% | |
-7,4% | 49,0% | 40,9% | 662,2% | 1334% | 1717% | |
12,2% | 60,7% | 72,6% | 92,4% | 585,0% | 2573% | |
-11,9% | 11,0% | 26,0% | 59,9% | 208,7% | 786,8% | |
-7,5% | 10,9% | 18,0% | 44,2% | 251,7% | 803,5% | |
11,6% | 11,3% | 29,6% | 167,2% | 774,4% | 3682% | |
-6,7% | 3,3% | 7,4% | 16,3% | 237,8% | - | |
-5,1% | 1,2% | 0,4% | 63,6% | 170,8% | 1014% | |
-8,0% | -18,4% | -13,3% | 48,3% | 386,0% | 1084% | |
-15,0% | -25,8% | -19,5% | 27,2% | 158,6% | 501,2% | |
8,3% | 27,1% | 34,3% | 96,1% | 625,5% | - | |
0,5% | 5,1% | 11,9% | 60,3% | 267,7% | 1101% | |
3,9% | 16,4% | 14,6% | 198,5% | 908,0% | 1612% | |
-4,6% | -5,9% | -3,9% | 31,5% | 102,5% | 253,8% | |
0,6% | 7,4% | 16,0% | 149,2% | 1328% | - | |
-6,0% | -19,8% | -18,4% | -11,7% | 42,8% | 316,6% | |
-9,5% | 7,4% | 8,1% | 284,3% | 466,2% | 4851% | |
-3,7% | 0,6% | -1,3% | 28,4% | 98,4% | 285,2% | |
0,1% | 18,5% | 30,0% | 105,2% | 550,8% | 1305% | |
-4,6% | -25,9% | -21,9% | -3,2% | 127,8% | 647,6% | |
5,8% | 4,7% | -5,1% | 21,5% | 189,1% | 753,3% | |
5,5% | 27,4% | 35,8% | 90,6% | 381,6% | 898,0% | |
12,8% | 53,7% | 60,3% | 208,0% | 850,2% | - | |
6,1% | 30,7% | 29,8% | 104,9% | 332,3% | 2188% | |
14,3% | 23,4% | 26,6% | 78,0% | 481,2% | - | |
8,5% | 30,4% | 31,1% | 108,1% | 427,8% | 818,9% | |
5,6% | 24,9% | 28,7% | 153,2% | 618,0% | 990,8% | |
4,4% | 7,8% | 8,6% | 41,0% | 198,1% | 903,2% | |
Durchschnitt | 1,6% | 17,1% | 22,3% | 116,3% | 492,1% | 3282% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Charts Aktienfonds-Champions
Alle Charts
Das Team der boerse.de-Fonds
Chancen und Risiken
Chancen- 40 Top-Champions in einem Aktienfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Dividenden
Dividenden der Top-Champions werden dem Fondsvermögen gutgeschrieben und tragen damit zur Wertentwickung bei. Dabei erhöhen die meisten ausschüttenden Unternehmen ihre Dividenden kontinuierlich, womit die Renditen gegenüber den Einstandspreisen immer weiter ansteigen können! Mehr dazu
Wenn sich auch in Ihrem Depot boerse.de-Fonds befinden, dann können Sie jetzt Mitglied im neuen boerse.de-Investoren-Club werden!
Mittlerweile haben mehr als 10.000 Anlegerinnen und Anleger über 350 Millionen Euro in die boerse.de-Fonds investiert, die ohne Ausgabeaufschlag und bereits ab einem Anteil erworben werden können.
Jetzt ohne Ausgabeaufschlag* kaufen!
Sie können den boerse.de-Aktienfonds mit der WKN A2PZMR
thesaurierend und mit der WKN A2AQJY ausschüttend ohne Ausgabeaufschlag*
bei jeder Bank, Sparkasse oder Ihrem Online-Broker über die Börse Stuttgart kaufen. Beim neuen
boerse.de-Hausbroker sind Depotführung und Orders für die boerse.de-Fonds sogar kostenlos. Als
Willkommens-Geschenk erhalten Neukunden zusätzlich 30 Euro in boerse.de-Fonds-Anteilen.